您的位置:信立达楼梯立柱 -->> 新闻中心 -->> 4月6日主要城市不锈钢316L、321价格汇总

4月6日主要城市不锈钢316L、321价格汇总

富宝资讯4月6日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 27000 -300
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 26900 -300
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 16850 -300
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 24800 -400
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 26650 -400
佛山 联众 2mm 1219mm 316L/2B卷 26800 -500
佛山 东特 6mm 1219mm 东特316L热卷 25700 -400
佛山 联众 6mm 1219mm 联众316L热卷 25700 -400
佛山 进口 4mm 1500mm 316L/No.1板 26600 -500

公司简介| 新闻动态| 产品中心| 应用案例| 联系我们
信立达楼梯立柱版权所有 Copyright(C)2015--