您的位置:信立达楼梯立柱 -->> 新闻中心 -->> 8月24日主要城市304不锈钢楼梯立柱用热轧卷价格汇总

8月24日主要城市304不锈钢楼梯立柱用热轧卷价格汇总

富宝资讯8月24日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 19800 -
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 18200
-
无锡 广青金属 6mm 1500mm 广青304热卷 18200 -
无锡 诚德 6mm 1500mm 诚德304热卷 18200 -
佛山 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 18500 -
佛山 诚德 6mm 1240mm 304/No.1卷 18400 -
佛山 酒钢 6mm 1500mm 304/No.1卷 19000 -
佛山 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷 18400 -

公司简介| 新闻动态| 产品中心| 应用案例| 联系我们
信立达楼梯立柱版权所有 Copyright(C)2015--